No Brasil, em que a forma mais comum de talassemia é a Beta Talassemia (minor, Intermédia e Major), milhões de pessoas têm o gen da doença – 90% na forma minor, assintomática e sem necessidade de tratamento. Uma vez que a doença pode ser passada de pais para filhos, essas pessoas – ao não saber de sua doença – podem passar a forma mais severa para as gerações futuras.
Talassemia Alfa: 16
Talassemia Intermédia: 221
Talassemia Alfa: 16
| Região do Brasil | Nº de Casos | % do total de casos |
| Norte | - | - |
| Nordeste | 9 | 56,25% |
| Centro-Oeste | 1 | 6,25% |
| Sudeste | 5 | 31,25% |
| Sul | 1 | 6,25% |
Talassemia Intermédia: 221
| Região do Brasil | Nº de Casos | % do total de casos |
| Norte | 6 | 2,71% |
| Nordeste | 76 | 34,38% |
| Centro-Oeste | 10 | 4,52% |
| Sudeste | 110 | 49,77% |
| Sul | 19 | 8,59% |
Talassemia Major: 301
| Região do Brasil | Nº de Casos | % do total de casos |
| Norte | 7 | 2,32% |
| Nordeste | 32 | 10,63% |
| Centro-Oeste | 21 | 6,97% |
| Sudeste | 202 | 67,1% |
| Sul | 39 | 12,95% |
Talassemia S-Beta: 221
| Região do Brasil | Nº de Casos | % do total de casos |
| Norte | 6 | 2,71% |
| Nordeste | 81 | 36,65% |
| Centro-Oeste | 9 | 4,07% |
| Sudeste | 112 | 50,67% |
| Sul | 13 | 5,88% |





